安遠(yuǎn)縣城投和創(chuàng)能源有限公司安遠(yuǎn)縣版石加油站安全現(xiàn)狀評價報告
評價報告名稱 | 安遠(yuǎn)縣城投和創(chuàng)能源有限公司安遠(yuǎn)縣版石加油站安全現(xiàn)狀評價報告 | |||
項目簡介 | 安遠(yuǎn)縣城投和創(chuàng)能源有限公司安遠(yuǎn)縣版石加油站位于江西省贛州市安遠(yuǎn)縣版石鎮(zhèn)寧定高速出口處,負(fù)責(zé)人為孫永輝,統(tǒng)一社會信用代碼為91360726MA7BUML668,經(jīng)營范圍:許可項目:成品油零售(不含危險化學(xué)品)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)一般項目:成品油批發(fā)(不含危險化學(xué)品),食品銷售(僅銷售預(yù)包裝食品),食用農(nóng)產(chǎn)品零售,日用百貨銷售,辦公設(shè)備耗材銷售,體育用品及器材零售,摩托車及零配件零售,五金產(chǎn)品零售,家用電器銷售,電子產(chǎn)品銷售,化肥銷售,居民口常生活服務(wù),專用化學(xué)產(chǎn)品銷售(不含危險化學(xué)品)(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)。 安遠(yuǎn)縣城投和創(chuàng)能源有限公司安遠(yuǎn)縣版石加油站主要經(jīng)營0#柴油、92#汽油、95#汽油,設(shè)油罐區(qū)一座,站內(nèi)油罐區(qū)設(shè)有4臺埋地臥式油罐,油罐區(qū)設(shè)置2臺30m30#柴油臥式油罐、1臺30m392#汽油臥式油罐、1臺30m395#汽油臥式油罐,油罐總罐容為120m3,柴油油罐容積折半計入總?cè)莘e為90m3,按照《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》GB50156-2021規(guī)定的等級劃分,該加油站為三級加油站。油罐采用直埋方式,并設(shè)抗浮基礎(chǔ),加油機采用4臺一機四槍加油機,共16槍。 該站于2022年7月11日換證取得贛州市行政審批局頒發(fā)的成品油零售經(jīng)營批準(zhǔn)證書,證書編號為油零售證書第虔0291號,有效期為2022年7月11日至2027年7月10日。該站于2023年11月22日取得贛州市應(yīng)急管理局頒發(fā)的三級安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化證書,證書編號為贛市AQBWHⅢ[2023]79號,有效期至2026年11月21日;該站于2022年4月24日取得安遠(yuǎn)縣應(yīng)急管理局頒發(fā)的危險化學(xué)品經(jīng)營許可證,證號:贛安安經(jīng)(甲)字[2022]000002號,許可經(jīng)營范圍為汽油、柴油、零售(帶儲存設(shè)施經(jīng)營);該加油站危險化學(xué)品經(jīng)營許可證有效期為2022年4月24日至2025年4月23日,該證將到有效期,企業(yè)因經(jīng)營的需要,申請辦理危險化學(xué)品經(jīng)營許可證延期換證。
| |||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負(fù)責(zé)人 | 電 氣 | 1700000000100155 | ||
項目組成員 | 電 氣 | 1700000000100155 | ||
魏本棟 | 安全工程 | 1200000000200229 | ||
劉志強 | 化工工藝 | 0800000000204020 | ||
郭 開 | 化工工藝/自動化 | 20221004636000000502 | ||
金玉城 | 化工工藝/化工機械 | 20221004636000000488 | ||
報告編制人 | 電 氣 | 1700000000100155 | ||
報告審核人 | 邱 福 | 化工工藝 | 20201104644000002149 | |
過程控制人 | 李云松 | 化學(xué)工程 | 0800000000204031 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李佐仁 | 化工工藝 | S011035000110201000578 | |
評價結(jié)論 | ①該加油站為成品油零售企業(yè),屬三級加油站。 ②該站涉及重點監(jiān)管的危險化學(xué)品——汽油,安全措施和應(yīng)急處置要求均得到落實。 ③該站生產(chǎn)單元加油區(qū)和儲存單元油罐區(qū)均未構(gòu)成危險化學(xué)品重大危險源。 ④作業(yè)條件危險性評價,該站作業(yè)均為一般危險或稍有危險,作業(yè)條件相對安全。 ⑤對該加油站儲油罐區(qū)進(jìn)行危險度評價,儲油罐區(qū)為中度危險。采用埋地油罐、密封操作等措施,危險程度能控制在可接受的范圍。 ⑥該加油站站址、平面布置、建筑結(jié)構(gòu)、消防、安全設(shè)施符合國家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。 ⑦加油站安全現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)整改后符合要求。 ⑧該加油站現(xiàn)場情況和設(shè)計總平面布置圖相符,符合國家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。 ⑨該站安全生產(chǎn)管理制度齊全,安全管理制度及勞動保護用品管理制度執(zhí)行情況良好,可以滿足正常運行過程中的安全生產(chǎn)的需要。 綜上所述:安遠(yuǎn)縣城投和創(chuàng)能源有限公司安遠(yuǎn)縣版石加油站符合危險化學(xué)品經(jīng)營單位的安全經(jīng)營條件。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 2025.2.20 | 報告提交時間 | 2025.3.10 | |
現(xiàn)場參加人員 | 如下 | |||
現(xiàn)場照片 | 左起版石加油站員工,江西贛昌安全生產(chǎn)科技劉志強, 左起版石加油站員工,江西贛昌安全生產(chǎn)科技李永輝 | |||
被評價單位 信息反饋情況 |
安遠(yuǎn)縣城投和創(chuàng)能源有限公司安遠(yuǎn)縣版石加油站安全現(xiàn)狀評價報告.pdf