贛州旭飛商品混凝土有限公司G105線K2098+205~K2098+228段涉路工程安全風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告
評價(jià)報(bào)告名稱 | 贛州旭飛商品混凝土有限公司G105線K2098+205~K2098+228段涉路工程安全風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告 | ||||
項(xiàng)目簡介 | 贛州本項(xiàng)目建設(shè)單位為贛州旭飛商品混凝土有限公司,成立于2022年04月26日。公司在江西省贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)南田村古逕坳組擬投資建設(shè)年產(chǎn)60萬方混凝土項(xiàng)目。該公司已取得贛州市贛縣區(qū)行政審批局出具的《江西省企業(yè)投資項(xiàng)目備案通知書》。 贛州旭飛商品混凝土有限公司混凝土拌和站位于G105國道附近,其位置位于陡坡處,由于該公司需要車輛進(jìn)出往來,故需在G105增設(shè)平面交叉口??紤]到涉路段為國道,且該處拌和站位置位于陡坡路段,主路現(xiàn)已設(shè)置了減速標(biāo)線及“下陡坡”、“急彎陡坡、減速慢行”和爆閃燈。車輛進(jìn)出拌和站時(shí)主路車輛上下坡時(shí)對其影響較大,需對駕駛員進(jìn)出拌和時(shí)進(jìn)行必要的提示減速及加強(qiáng)瞭望的措施。對該涉路工程出入口需設(shè)置減速壟防止車輛以較高速度進(jìn)出拌和站。本項(xiàng)目施工單位為江西中庭建筑工程有限公司,設(shè)計(jì)單位為中城盛業(yè)設(shè)計(jì)有限公司,監(jiān)理單位為贛州旭飛商品混凝土有限公司(建設(shè)單位自行監(jiān)管)。 公司道路工程將在G105線K2098+205~K2098+228段涉路工程進(jìn)行道路施工作業(yè)。根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”監(jiān)督管理?xiàng)l例》、《中華人民共和國公路法》及《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》等的規(guī)定和要求,應(yīng)對該工程進(jìn)行安全評價(jià),以確保工程項(xiàng)目的安全進(jìn)行,保證工程項(xiàng)目在安全方面符合國家有關(guān)法律法規(guī)。 贛州旭飛商品混凝土有限公司委托江西贛昌安全生產(chǎn)科技服務(wù)有限公司對該項(xiàng)目涉路工程過程進(jìn)行安全評價(jià),為此,評價(jià)公司組織項(xiàng)目評價(jià)組對該項(xiàng)目進(jìn)行了現(xiàn)場勘查,審核了該公司提供的技術(shù)資料和文件,分析了該建設(shè)項(xiàng)目存在的危險(xiǎn)、有害因素,并選用適當(dāng)?shù)陌踩u價(jià)方法對該項(xiàng)目進(jìn)行了定性、定量評價(jià)。評價(jià)項(xiàng)目組根據(jù)《安全評價(jià)導(dǎo)則》(AQ8002-2007)的要求,在分析各單元評價(jià)結(jié)果的基礎(chǔ)上綜合匯總,對項(xiàng)目提出了安全對策措施和建議,編制完成《贛州旭飛商品混凝土有限公司G105線K2098+205~K2098+228段涉路工程安全風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告》。 本次安全風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告編制,得到相關(guān)部門的大力支持,在此表示衷心的感謝! 本報(bào)告不妥之處,敬請指正。 | ||||
評價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 專業(yè) | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 電 氣 | 1700000000100155 | 012986 | ||
項(xiàng)目組成員 | 電 氣 | 1700000000100155 | 012986 | ||
郭開 | 化工工藝/自動(dòng)化 | 20221004636000000502 | 032629 | ||
金玉城 | 化工工藝/化工機(jī)械 | 20221004636000000488 | 039726 | ||
報(bào)告編制人 | 電 氣 | 1700000000100155 | 012986 | ||
報(bào)告審核人 | 劉志強(qiáng) | 化工工藝 | 0800000000204020 | 006935 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 李云松 | 化學(xué)工程 | 0800000000204031 | 007035 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 邱國強(qiáng) | 自動(dòng)化/環(huán)境工程 | S011035000110201000597 | 022186 | |
評價(jià)結(jié)論 | 7 安全風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)論 通過對贛州旭飛商品混凝土有限公司G105線K2098+205~K2098+228段涉路工程進(jìn)行的涉路工程安全風(fēng)險(xiǎn)評估,將施工過程中存在的主要危險(xiǎn)、有害因素進(jìn)行了全面分析之后,再根據(jù)單元?jiǎng)澐衷瓌t和方法劃分出評價(jià)單元,采用安全檢查表法(SCL)、預(yù)先危險(xiǎn)分析法(PHA)、專家評議法等評價(jià)方法進(jìn)行了定性和定量評價(jià),確定了該工程的危險(xiǎn)(危害)程度,提出了有針對性的安全對策措施及建議,作出了涉路工程安全風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)論。 7.1 主要危險(xiǎn)、有害因素及其評價(jià)結(jié)果 (1)主要危險(xiǎn)物質(zhì) 該工程在施工作業(yè)過程中存在的主要危險(xiǎn)、有害物質(zhì)為:乙炔、氧氣[壓縮的]、柴油、白灰。 依據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄》(2022年調(diào)整版),屬于危險(xiǎn)化學(xué)品的為乙炔、氧氣、柴油。 根據(jù)《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品名錄的通知》(安監(jiān)總管三[2011]95號(hào))和《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布第二批重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品名錄的通知》(安監(jiān)總管三[2013]12號(hào)),該工程屬于重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品是乙炔。 根據(jù)《易制毒化學(xué)品管理?xiàng)l例(2018年修正)》(國務(wù)院令第445號(hào)),該工程不涉及易制毒危險(xiǎn)化學(xué)品。 根據(jù)《易制爆危險(xiǎn)化學(xué)品名錄(2017年版)》(2017年5月11日公安部公告),該工程不涉及易制爆危險(xiǎn)化學(xué)品。 根據(jù)《特別管控危險(xiǎn)化學(xué)品目錄(第一版)》(應(yīng)急管理部 工業(yè)和信息化部 公安部 交通運(yùn)輸部 公告[2020]第3號(hào)),該工程不涉及特別管控危險(xiǎn)化學(xué)品。 (2)主要危險(xiǎn)有害因素 該工程主要危險(xiǎn)因素包括:機(jī)械傷害、物體打擊、觸電、車輛傷害、高處墜落、坍塌、火災(zāi)和爆炸、灼燙、起重傷害等。 該工程主要有害因素包括:粉塵、噪聲與振動(dòng)等。 (3)自然條件方面的危險(xiǎn)、有害因素 主要包括:地震、雷擊、暴雨、洪水、高溫、大風(fēng)等。 (4)其他危害因素 主要包括:設(shè)備故障、作業(yè)環(huán)境不良、人的失誤、管理缺陷。 (5)重大危險(xiǎn)源辨識(shí)結(jié)果 根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(GB18218-2018)辨識(shí)得出,該工程不存在危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。 7.2 各單元評價(jià)結(jié)果 該工程各評價(jià)單元使用的涉路工程安全風(fēng)險(xiǎn)評估方法及評價(jià)小結(jié)見表7.2-1。 表7.2-1 該工程各單元的評價(jià)結(jié)果 序號(hào) 評價(jià)單元 評價(jià)方法 評價(jià)小結(jié) 1 建設(shè)程序合法性評價(jià)單元 安全檢查表法 該工程施工單位各種證照齊全有效,施工單位編制有施工方案、事故應(yīng)急方案,建設(shè)程序合法。 2 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范符合性評價(jià)單元 安全檢查表法 該工程標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范符合性評價(jià)單元符合國家規(guī)范要求。 3 周邊環(huán)境影響評價(jià)單元 專家評議法 項(xiàng)目施工對該路段的交通安全造成一定影響。 4 施工過程評價(jià)單元 預(yù)先危險(xiǎn)性分析法 該評價(jià)單元中存在的主要危險(xiǎn)因素車輛傷害危險(xiǎn)等級(jí)為Ⅳ級(jí),容易引起嚴(yán)重的交通事故,造成多人傷亡;機(jī)械傷害、物體打擊傷害、觸電、起重傷害的危險(xiǎn)等級(jí)均為Ⅲ級(jí),灼燙、中毒和窒息、坍塌、高溫、粉塵、噪聲、為Ⅱ級(jí)。應(yīng)采取措施予以排除。故該單元安全風(fēng)險(xiǎn)程度是可以接受的。 5 涉路工程安全防護(hù)方案合理性評價(jià)單元 專家評議法 對該工程的涉路工程安全防護(hù)方案結(jié)合現(xiàn)場勘查進(jìn)行詳細(xì)的分析之后,認(rèn)為該工程涉路工程安全防護(hù)方案切實(shí)可行。 6 應(yīng)急處置合理性評價(jià)單元 專家評議法 該工程應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容較完善,應(yīng)急處置切實(shí)可行。 7 交通組織方案合理性評價(jià)單元 專家評議法 通過對該工程交通組織方案的分析,并結(jié)合現(xiàn)場情況,認(rèn)為針對該工程涉路工程制定的交通組織方案是可行的,在保證交通正常運(yùn)行的情況下同時(shí)滿足安全施工的要求。 7.3 應(yīng)重點(diǎn)防范的重大危險(xiǎn)有害因素 該工程中觸電、起重傷害、車輛傷害等屬于重點(diǎn)防范的危險(xiǎn)有害因素,以上危險(xiǎn)源在施工時(shí)需重點(diǎn)進(jìn)行分析、評價(jià)和控制。 7.4 評價(jià)結(jié)論 1.該項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位:中城盛業(yè)設(shè)計(jì)有限公司(公路丙級(jí));施工單位:江西中庭建筑工程有限公司(市政公用工程施工總承包貳級(jí));監(jiān)理單位:贛州旭飛商品混凝土有限公司(建設(shè)單位自行監(jiān)管),符合項(xiàng)目要求。 2.該項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位編寫的設(shè)計(jì)方案及施工單位編寫的施工方案、事故應(yīng)急方案符合相關(guān)要求。按照涉路工程設(shè)計(jì)方案、施工方案、事故應(yīng)急方案,能保證公路基礎(chǔ)設(shè)施安全以及公路運(yùn)營安全。 施工作業(yè)在保障施工人員、設(shè)備和車輛運(yùn)行安全的前提下,充分考慮了施工作業(yè)對公路保通保暢的影響。 安全措施及應(yīng)急方案合理可行,具有可操作性。 我公司認(rèn)為:贛州旭飛商品混凝土有限公司G105線K2098+205~K2098+228段涉路工程安全防護(hù)方案和交通組織方案,從安全生產(chǎn)方面能夠滿足國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求,安全風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍之內(nèi)。在嚴(yán)格控制本報(bào)告中分析的危險(xiǎn)、有害因素情況下,落實(shí)涉路工程施工方案、設(shè)計(jì)方案、事故應(yīng)急方案以及采取報(bào)告中提出的安全對策措施后,該工程安全風(fēng)險(xiǎn)可以接受。 | ||||
現(xiàn)場工作時(shí)間 | 2025.3.20 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2025.4.16 | ||
現(xiàn)場參加人員 | 圖一:左一為評價(jià)師李永輝,左二為贛州旭飛公司現(xiàn)場工作人員 圖二:左一為評價(jià)師贛州旭飛公司現(xiàn)場工作人員,左二為李永輝 | ||||
現(xiàn)場照片 | 圖一
圖二 | ||||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 |